6月新作 「劇場版コード・ブルー ―ドクターヘリ緊急救命―」

作品名 劇場版「コード・ブルー」―ドクターヘリ緊急救命―
- PCPB72637(約127分)
- 図書館用(館内個人視聴・館外個人貸出)
¥16,000(税抜)(6月28日使用開始) - 観光バス 価格・使用開始日につきましてはお問合せください。
- 健康ランド 5月現在未許諾につきお問合せください。
700万人が泣いた! 2018年邦画NO,1ヒット
2017年9月TVシリーズ放送終了後の
「コード・ブルー」劇場公開最新作です。
医療を志す全ての方人々に観ていただきたい。
過去のTVシリーズ18巻(TVスペシャル1巻含む)も
おすすめです!
片面2層/16:9LB ビスタサイズ | |
---|---|
音声 |
|
字幕 |
|
監督 | 西浦正記 |
脚本 | 安達奈緒子 |
キャスト | 山下智久 新垣結衣 戸田恵梨香 比嘉愛未 浅利陽介 他 |
主題歌 | Mr.Children「HANABI」 |
発売元 | フジテレビジョン |
販売元 | (株)ポニーキャニオン |
-
コード・ブルー
ドクターヘリ緊急救命
1~6巻
8.125円 -
コード・ブルー
ドクターヘリ緊急救命 スペシャル
1巻
9.875円 -
コード・ブルー
ドクターヘリ緊急救命 The2nd
1~6巻
8.125円 -
コード・ブルー
ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD SEASON
1~5巻
8.125円
図書館用商品番号 | 発売年月 | 備考(JANコード) |
---|---|---|
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 1 | ||
PCBC.71509 | 2018/9/19 | 4988632133692 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 2 | ||
PCBC.71510 | 2018/9/19 | 4988632133708 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 3 | ||
PCBC.71511 | 2018/9/19 | 4988632133715 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 4 | ||
PCBC.71512 | 2018/9/19 | 4988632133722 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 5 | ||
PCBC.71513 | 2018/9/19 | 4988632133739 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 6 | ||
PCBC.71514 | 2018/9/19 | 4988632133746 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 スペシャル | ||
PCBC.71450 | 2018/9/19 | 4988632134392 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 the2nd season 1 | ||
PCBC.71782 | 2018/9/19 | 4988632137911 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 the2nd season 2 | ||
PCBC.71783 | 2018/9/19 | 4988632137928 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 the2nd season 3 | ||
PCBC.71784 | 2018/9/19 | 4988632137935 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 the2nd season 4 | ||
PCBC.71785 | 2018/9/19 | 4988632137942 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 the2nd season 5 | ||
PCBC.71786 | 2018/9/19 | 4988632137959 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 the2nd season 6 | ||
PCBC.71787 | 2018/9/19 | 4988632137966 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD SEASON Vol.1 | ||
PCBC.72581 | 2018/9/19 | 4988632151382 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD SEASON Vol.2 | ||
PCBC.72582 | 2018/9/19 | 4988632151399 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD SEASON Vol.3 | ||
PCBC.72583 | 2018/9/19 | 4988632151306 |
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD SEASON Vol.4 | ||
PCBC.72584 | 2018/9/19 | 4988632151412 | コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD SEASON Vol.5 |
PCBC.72585 | 2018/9/19 | 4988632151429 |
上記作品共通項
購入施設内上映 | 個人館内視聴 | 個人館外貸出 | 貸出(ライブラリ用) | 一施設2枚可 |
---|---|---|---|---|
☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
2019/05/29 | 新作・話題作情報